<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>分布式 on 李先生的树洞</title><link>https://blog.pblhlyr.top/tags/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F/</link><description>Recent content in 分布式 on 李先生的树洞</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>zh-cn</language><managingEditor>pblh123@126.com (John Lee)</managingEditor><webMaster>pblh123@126.com (John Lee)</webMaster><copyright>© 2026 John Lee</copyright><lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://blog.pblhlyr.top/tags/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>大数据集群分布式部署教程</title><link>https://blog.pblhlyr.top/posts/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E9%9B%86%E7%BE%A4%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E9%83%A8%E7%BD%B2%E6%95%99%E7%A8%8B/</link><pubDate>Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>pblh123@126.com (John Lee)</author><guid>https://blog.pblhlyr.top/posts/%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E9%9B%86%E7%BE%A4%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E9%83%A8%E7%BD%B2%E6%95%99%E7%A8%8B/</guid><description>&lt;h1 class="relative group"&gt;大数据集群分布式部署教程（完整验证版）
 &lt;div id="大数据集群分布式部署教程完整验证版" class="anchor"&gt;&lt;/div&gt;
 
 &lt;span
 class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100 select-none"&gt;
 &lt;a class="text-primary-300 dark:text-neutral-700 !no-underline" href="#%e5%a4%a7%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%9b%86%e7%be%a4%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e9%83%a8%e7%bd%b2%e6%95%99%e7%a8%8b%e5%ae%8c%e6%95%b4%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%89%88" aria-label="锚点"&gt;#&lt;/a&gt;
 &lt;/span&gt;
 
&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;本教程提供&lt;strong&gt;每一步都可复制执行&lt;/strong&gt;的大数据集群部署方案，包含全部配置文件的完整内容。所有步骤已在 3 节点 CentOS 7.9 集群上验证通过。&lt;/p&gt;

&lt;h2 class="relative group"&gt;变量适配说明
 &lt;div id="变量适配说明" class="anchor"&gt;&lt;/div&gt;
 
 &lt;span
 class="absolute top-0 w-6 transition-opacity opacity-0 -start-6 not-prose group-hover:opacity-100 select-none"&gt;
 &lt;a class="text-primary-300 dark:text-neutral-700 !no-underline" href="#%e5%8f%98%e9%87%8f%e9%80%82%e9%85%8d%e8%af%b4%e6%98%8e" aria-label="锚点"&gt;#&lt;/a&gt;
 &lt;/span&gt;
 
&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;部署新集群时，将教程中的以下值替换为实际环境配置：&lt;/p&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;变量&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;教程示例值&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;替换为你的值&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;域名后缀&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;pblh123.cn&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;你的域名，无域名的用 &lt;code&gt;localdomain&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;节点数量&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;实际节点数（需同步调整副本数、ZK myid、Kafka broker.id）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;主节点&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;hd2&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;192.168.137.155&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;你的主节点主机名/IP&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;节点2&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;hd3&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;192.168.137.156&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;你的第二个节点&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;节点3&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;hd4&lt;/code&gt; / &lt;code&gt;192.168.137.157&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;你的第三个节点&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Hadoop版本&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;hadoop-3.3.6&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;实际安装版本目录名&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;JDK版本&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;jdk1.8.0_471&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;实际安装版本目录名&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;HDFS副本数&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;2&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;通常设为 min(节点数, 3)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;MySQL密码&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;Hive@12345&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;你的MySQL hive用户密码&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;安装根目录&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;/opt/module&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;各组件解压目录&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;数据根目录&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;/opt/data&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;HDFS/ZK/Kafka 数据存储目录&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;NodeManager内存&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;hd2:2800, hd3:2000, hd4:1200&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;按实际物理内存的70-80%分配(MB)&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SSH用户&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;hadoop&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;运行服务的系统用户&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SSH密码&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;code&gt;hadoop&lt;/code&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;相应密码&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;替换公式&lt;/strong&gt;: &lt;code&gt;${组件路径} = /opt/module/${版本目录名}&lt;/code&gt;，教程中所有路径均由公式推导，修改版本号后路径自动适用。&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>